
|
|
|
|||||||
BLAGOSLOV OBITELJI – 2018/19. |
||||||||
| 1 | ANINA | 9. 1. 2019. | 49 | OPTUJSKA | 29. 12. 2018. | |||
| 2 | BAKAČA Tome | 9. 1. 2019. | 50 | OPOLSKI Ankice | 4. 1. 2019. | |||
| 3 | BLAŽEKA Tome | 4. 1. 2019. | 51 | PADOVCA Ivana | 8. 1. 2019. | |||
| 4 | BOGOVIĆA Mirka | 9. 1. 2019. | 52 | PAVLINSKA | 4. 1. 2019. | |||
| 5 | BOŠKOVIĆA Ruđera | 27. 12. 2018. | 53 | PERGOŠIĆA Ivana | 8. 1. 2019. | |||
| * | Braće VIDOVIĆA | 8. 1. 2019. | * | PETRA KREŠIMIRA IV. Kralja | 7. 1. 2019. | |||
| 6 | BREZOVAČKOG Tita | 4. 1. 2019. | 54 | POSMODIJA Miroslava | 2. 1. 2019. | |||
| 7 | BUKOVCA Vlaha | 5. 1. 2019. | 55 | PRERADOVIĆA Petra | 27. 12. 2018. | |||
| 8 | CANKARA Ivana | 4. 1. 2019. | 56 | PRICE Ognjena | 27. 12. 2018. | |||
| 9 | CARA EMINA Viktora | 9. 1. 2019. | 57 | PRIMORSKA | 8. 1. 2019. | |||
| 10 | CESARCA Augusta | 27. 12. 2018. | 58 | PROLAZ Nikole FALLERA | 9. 1. 2019. | |||
| 11 | DRAŠKOVIĆA Janka | 4. 1. 2019. | 59 | PUPINA Mihajla | 27. 12. 2018. | |||
| 12 | ĐALSKOGA Ksavera Šandora | 28. 12. 2018. | 60 | RAŠKAJ Slave | 5. 1. 2019. | |||
| * | FALLERA Nikole PROLAZ | 9. 1. 2019. | 61 | ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava | 2. 1. 2019. | |||
| 13 | FRANJEVAČKI TRG | 29. 12. 2018. | 62 | SEVERA Ivana | 7. 1. 2019. | |||
| 14 | GAJA Ljudevita | 9. 1. 2019. | 63 | SLAVENSKA | 7. 1. 2019. | |||
| 15 | GLAVAČA Stjepana | 28. 12. 2018. | 64 | STARČEVIĆA Ante | 2. 1. 2019. | |||
| 16 | GRABERJE | 31. 12. 2018. | 65 | STAREJA Franje | 27. 12. 2018. | |||
| 17 | GRADA KOBLENZA | 3. 1. 2019. | 66 | STEPINCA Alojzija | 4. 1. 2019. | |||
| 18 | GUNDULIĆA Ivana | 8. 1. 2019. | 67 | SUPILA Frana | 9. 1. 2019. | |||
| 19 | HABDELIĆA Jurja | 4. 1. 2019. | 68 | SVILARSKA | 8. 1. 2019. | |||
| 20 | HALLEROVA ALEJA | 5. 1. 2019. | 69 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 3. 1. 2019. | |||
| 21 | HERCEGA Ratimira | 5. 1. 2019. | 70 | ŠENOE Augusta | 9. 1. 2019. | |||
| 22 | HERCEGOVAČKA | 29. 12. 2018. | 71 | ŠKOLSKA | 4. 1. 2019. | |||
| 23 | HORVATA Rudolfa | 5. 1. 2019. | 72 | ŠPINČIĆA Vekoslava | 28. 12. 2018. | |||
| 24 | ISTARSKA | 8. 1. 2019. | 73 | ŠTERA Antuna | 29. 12. 2018. | |||
| 25 | IVANEČKA | 2. 1. 2019. | 74 | TEŽAKA Bože | 5. 1. 2019. | |||
| 26 | JURINCA Adolfa | 28. 12. 2018. | 75 | TOMIĆA Josipa Eugena | 27. 12. 2018. | |||
| 27 | KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije | 4. 1. 2019. | 76 | TRAKOŠĆANSKA | 31. 12. 2018. | |||
| 28 | KERŠOVANIJA Otokara | 9. 1. 2019. | 77 | TRENKOVA | 28. 12. 2018. | |||
| * | KOBLENZA GRADA | 3. 1. 2019. | 78 | TRG A.G. MATOŠA | 29. 12. 2018. | |||
| 29 | KOLODVORSKA | 9. 1. 2019. | 79 | TRG BANA JELAČIĆA | 9. 1. 2019. | |||
| 30 | KOPRIVNIČKA | 2. 1. 2019. | 80 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 29. 12. 2018. | |||
| 31 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 7. 1. 2019. | 81 | TRG M. STANČIĆA | 8. 1. 2019. | |||
| 32 | KRANJČEVIĆA Silvija S. | 8. 1. 2019. | 82 | TRG P. SVAČIĆA | 4. 1. 2019. | |||
| * | KREŠIMIRA IV. Kralja Petra | 7. 1. 2019. | 83 | TRG SLOBODE | 4. 1. 2019. | |||
| 33 | KUČANSKA | 7. 1. 2019. | 84 | TRSTENJAKA Davorina | 2. 1. 2019. | |||
| 34 | KUKULJEVIĆA Ivana | 27. 12. 2018. | 85 | URŠULINSKA | 4. 1. 2019. | |||
| 35 | KURELCA Frana | 28. 12. 2018. | 86 | USKA | 9. 1. 2019. | |||
| 36 | KVATERNIKA Eugena | 29. 12. 2018. | 87 | VANČIKA Božidara | 27. 12. 2018. | |||
| 37 | LESKOVARA Janka | 27. 12. 2018. | 88 | VATROGASNA | 28. 12. 2018. | |||
| 38 | LISINSKOG Vatroslava | 4. 1. 2019. | 89 | VEŽIĆA Vladislava | 29. 12. 2018. | |||
| 39 | MASSARYKA Tome | 7. 1. 2019. | 90 | VIDOVIĆA Braće | 8. 1. 2019. | |||
| 40 | MATICE HRVATSKE | 7. 1. 2019. | 91 | VODNIKA Branka | 2. 1. 2019. | |||
| 41 | MEĐIMURSKA | 28. 12. 2018. | 92 | VODOVODNA | 2. 1. 2019. | |||
| 42 | MERLIĆA Julija | 28. 12. 2018. | 93 | VRAZA Stanka | 5. 1. 2019. | |||
| 43 | MIHANOVIĆA Antuna | 4. 1. 2019. | 94 | VRHOVCA Maksimilijana | 8. 1. 2019. | |||
| 44 | MIKACA Ive | 3. 1. 2019. | 95 | WISSERTA Adolfa | 4. 1. 2019. | |||
| 45 | MILČETIĆA Ivana | 9. 1. 2019. | 96 | ZAGREBAČKA | 4. 1. 2019. | |||
| 46 | MIŠKINE Mihovila Pavleka | 7. 1. 2019. | 97 | ZAJCA Ivana | 29. 12. 2018. | |||
| 47 | NAZORA Vladimira | 9. 1. 2019. | 98 | ZAVOJNA | 2. 1. 2019. | |||
| 48 | NOVAKA Vilka | 3. 1. 2019. | 99 | ZAVRTNICA | 27. 12. 2018. | |||
BLAGOSLOV OBITELJI – 2018/19. |
||||||||||||||||
| (POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat) | ||||||||||||||||
| izračunajte si kad poprilici dođemo do vas |
|
|||||||||||||||
| tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom) | ||||||||||||||||
| u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise | ||||||||||||||||
| Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Silvio Košćak | ||||||||||||||||
| RED (prošla/iduća godina): 4-5-2-3-1; 31.12.( 30.12.) uvijek Trakošćanska | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| ČETVRTAK – 27. 12. 2018. | SRIJEDA – 2. 1. 2019. | SUBOTA – 5. 1. 2019. | ||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 80 | 1. | ŽUPNIK | 76 | 2. | KAPELAN | 70 | ||||||||
| E.J. TOMIĆA | 28 | VODOVODNA | 19 | 3b | R. HORVATA | 28 | ||||||||||
| F. STAREJA | 3 | V. ROSENBERGA RUŽIĆA | 14 | B. TEŽAKA | 25 | |||||||||||
| J. LESKOVARA | 4 | M. POSMODIJA | 8 | R. HERCEGA | 17 | |||||||||||
| M. PUPINA | 10 | IVANEČKA | 35 | PONEDJELJAK – 7. 1. 2019. | ||||||||||||
| B. VANČIKA | 7 | 2. | KAPELAN | 79 | 1. | ŽUPNIK | 76 | |||||||||
| R. BOŠKOVIĆA | 28 | 5a | D. TRSTENJAKA | 5 | KUĆANSKA | 1 | ||||||||||
| 2. | KAPELAN | 82 | A. STARČEVIĆA | 31 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 35 | ||||||||||
| 4b | A. CESARCA | 7 | KOPRIVNIČKA | 17 | M.P. MIŠKINE | 26 | ||||||||||
| P. PRERADOVIĆA | 17 | ZAVOJNA | 18 | MATICE HRVATSKE | 12 | |||||||||||
| O. PRICE | 24 | B. VODNIKA | 8 | I. SEVERA | 2 | |||||||||||
| ZAVRTNICA | 3 | ČETVRTAK – 3. 1. 2019. | 2. | KAPELAN | 78 | |||||||||||
| I. KUKULJEVIĆA | 31 | 1. | ŽUPNIK | 92 | 3a | SLAVENSKA | 34 | |||||||||
| PETAK – 28. 12. 2018. | V. NOVAKA | 62 | T. MASSARYKA | 44 | ||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 71 | I. MIKACA | 30 | UTORAK – 8. 1. 2019. | |||||||||||
| VATROGASNA | 1 | 2. | KAPELAN | 93 | 1. | ŽUPNIK | 77 | |||||||||
| F. KURELCA | 10 | 2b | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 65 | SVILARSKA | 14 | ||||||||||
| TRENKOVA | 60 | GRADA KOBLENZA | 28 | PRIMORSKA | 30 | |||||||||||
| 2. | KAPELAN | 83 | PETAK – 4. 1. 2019. | ISTARSKA | 33 | |||||||||||
| 4a | J. MERLIĆA | 4 | 1. | ŽUPNIK | 74 | 2. | KAPELAN | 73 | ||||||||
| MEĐIMURSKA | 17 | T. BREZOVAČKOG | 27 | 1b | I. PERGOŠIĆA | 15 | ||||||||||
| V. ŠPINČIĆA | 34 | A. WISSERTA | 38 | M. VRHOVCA | 10 | |||||||||||
| S. GLAVAČA | 10 | TRG P. SVAČIĆA | 9 | BRAĆE VIDOVIĆA | 27 | |||||||||||
| A. JURINCA | 8 | 2. | KAPELAN | 71 | I. PADOVCA | 2 | ||||||||||
| K.Š. ĐALSKOGA | 10 | 2a | T. BLAŽEKA | 1 | TRG M. STANČIĆA | 2 | ||||||||||
| SUBOTA – 29. 12. 2018. | A. MIHANOVIĆA | 4 | S.S. KRANJČEVIĆA | 8 | ||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 87 | ZAGREBAČKA | 8 | I. GUNDULIĆA | 9 | ||||||||||
| OPTUJSKA (nepar.+ par.) | 39 | TRG SLOBODE | 6 | SRIJEDA – 9. 1. 2019. | ||||||||||||
| A. ŠTERA | 25 | J. HABDELIĆA | 2 | 1. | ŽUPNIK | 69 | ||||||||||
| E. KVATERNIKA | 10 | PAVLINSKA | 1 | V. CARA EMINA | 15 | |||||||||||
| FRANJEVAČKI TRG | 3 | A. STEPINCA | 17 | V. NAZORA | 18 | |||||||||||
| TRG KRALJA TOMISLAVA | 10 | ŠKOLSKA | 1 | PROLAZ N. FALLERA | 0 | |||||||||||
| 2. | KAPELAN | 82 | A. OPOLSKI | 0 | TRG BANA JELAČIĆA | 12 | ||||||||||
| 5b | HERCEGOVAČKA | 21 | J. DRAŠKOVIĆA | 7 | T. BAKAČA | 7 | ||||||||||
| TRG A.G. MATOŠA | 10 | URŠULINSKA | 3 | LJ. GAJA | 10 | |||||||||||
| V. VEŽIĆA | 36 | V. LISINSKOG | 5 | A. ŠENOE | 2 | |||||||||||
| I. ZAJCA | 15 | A. KAČIĆA MIOŠIĆA | 4 | USKA | 5 | |||||||||||
| PONEDJELJAK – 31. 12. 2018. | I. CANKARA | 12 | 2. | KAPELAN | 90 | |||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 68 | SUBOTA – 5. 1. 2019. | 1a | ANINA | 31 | ||||||||||
| x | GRABERJE | 24 | 1. | ŽUPNIK | 73 | O. KERŠOVANIJA | 11 | |||||||||
| TRAKOŠĆANSKA nepar. | 44 | V. BUKOVCA | 26 | F. SUPILA | 6 | |||||||||||
| 2. | KAPELAN | 69 | S. RAŠKAJ | 7 | M. BOGOVIĆA | 10 | ||||||||||
| x | TRAKOŠĆANSKA parni | 69 | S. VRAZA (nepar.+ par.) | 39 | I. MILČETIĆA | 5 | ||||||||||
| HALLEROVA ALEJA | 1 | KOLODVORSKA | 27 | |||||||||||||
Stjepan Najman, 05.01.2019
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797