|
||||||||||
Krštenih |
||||||||||
| 2021. | 2020. | |||||||||
| Ukupno | 63 | 52 | 11 više | |||||||
| Muških osoba | 27 | 24 | ||||||||
| Ženskih osoba | 36 | 28 | ||||||||
| Od nezakonitih roditelja | 7 | 2 | ||||||||
| Od građanski zakonitih roditelja | 9 | 6 | ||||||||
| Stariji od 7 godina | 3 | 3 | ||||||||
| Od 2-7 godina | 3 | 0 | ||||||||
| Strani župljani kršteni ovdje | 16 | 21 | ||||||||
| Naši kršteni izvan župe | 7 | 3 | ||||||||
| NAŠIH ŽUPLJANA | 48 | 35 | 13 više | |||||||
NOVOROĐENO |
||||||||||
Umrlih |
||||||||||
| 2021. | 2020. | |||||||||
| Ukupno | 157 | 144 | 13 više | |||||||
| Muških osoba | 65 | 60 | ||||||||
| Ženskih osoba | 92 | 84 | ||||||||
| Sa sakramentima | 59 | 48 | ||||||||
| Bez sakramenata | 98 | 96 | ||||||||
| Rak – bez sakramenata | 15 | 21 | ||||||||
| starost – bez sakramenata | 19 | 17 | ||||||||
| Nagla smrt | 1 | 1 | ||||||||
| Samoubojstvo | 1 | 1 | ||||||||
| ubojstvo | 1 | 0 | ||||||||
| COVID-19 | 25 | 19 | ||||||||
| Strani župljani pokopani ovdje | 29 | 26 | ||||||||
| Naši pokopani izvan župe | 6 | 3 | ||||||||
NAŠIH ŽUPLJANA UMRLO |
134 | 121 | 13 više | |||||||
| NAŠIH ŽUPLJANA UMRLIH | 134 | |||||||||
| NAŠIH ŽUPLJANA NOVOROĐENIH | 48 | |||||||||
SMANJENJE |
86 | |||||||||
| (2017. – 90; 2018. – 74; 2019. – 79; 2020 – 86; 2021 – 86 ) | ||||||||||
| u posljednjih 5 godina smanjenje broja župljana iznosi 415 osoba | ||||||||||
Vjenčanih |
||||||||||
| 2021. | 2020. | |||||||||
| Ukupno | 38 | 30 | 8 više | |||||||
| Ozdravljenje u korijenu | 0 | 0 | ||||||||
| Oboje naši župljani | 13 | 5 | ||||||||
| Oboje strani župljani | 20 | 17 | ||||||||
| Jedno od njih naš župljanin | 5 | 8 | ||||||||
| Različite vjere | 2 | 1 | ||||||||
| Naši vjenčani izvan župe | 3 | 2 | ||||||||
| 2021. | 2020. | |||||||||
Prvopričesnici |
58 | 44+24 | 10 manje | |||||||
Firmanici |
52 | 40 | 12 više | |||||||
Bolesnika pohođeno |
64 | 66 | 2 manje | |||||||
Pričesti podijeljeno |
21.000 | 17450 | 3550 više | |||||||
| BLAGOSLOVLJENO OBITELJI | 91 | 1436 | ||||||||
| PRIJAVLJENI ZATVORENIH VRATA | xx | 231 | ||||||||
| OBITELJSKI DAR (broj uplata) | 856 | 344 | 512 više | |||||||
Stjepan Najman, 07.01.2022
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797