|
||||||||||
Krštenih | ||||||||||
2022. | 2021. | |||||||||
Ukupno | 68 | 63 | 5 više | |||||||
Muških osoba | 31 | 27 | ||||||||
Ženskih osoba | 37 | 36 | ||||||||
Od nezakonitih roditelja | 7 | 7 | ||||||||
Od građanski zakonitih roditelja | 4 | 9 | ||||||||
Stariji od 7 godina | 3 | 3 | ||||||||
Od 2-7 godina | 10 | 3 | ||||||||
Strani župljani kršteni ovdje | 28 | 16 | ||||||||
Naši kršteni izvan župe | 5 | 7 | ||||||||
NAŠIH ŽUPLJANA | 32 | 48 | 16 manje | |||||||
NOVOROĐENO | ||||||||||
Umrlih | ||||||||||
2022. | 2021. | |||||||||
Ukupno | 132 | 157 | 25 manje | |||||||
Muških osoba | 61 | 65 | ||||||||
Ženskih osoba | 71 | 92 | ||||||||
Sa sakramentima | 53 | 59 | ||||||||
Bez sakramenata | 79 | 98 | ||||||||
Rak – bez sakramenata | 11 | 15 | ||||||||
starost – bez sakramenata | 17 | 19 | ||||||||
djeca | 2 | 0 | ||||||||
Nagla smrt | 2 | 1 | ||||||||
Samoubojstvo | 0 | 1 | ||||||||
ubojstvo | 0 | 1 | ||||||||
COVID-19 | 8 | 25 | ||||||||
Strani župljani pokopani ovdje | 19 | 29 | ||||||||
Naši pokopani izvan župe | 8 | 6 | ||||||||
NAŠIH ŽUPLJANA UMRLO | 121 | 134 | 13 manje | |||||||
NAŠIH ŽUPLJANA UMRLIH | 121 | |||||||||
NAŠIH ŽUPLJANA NOVOROĐENIH | 32 | |||||||||
SMANJENJE | 89 | |||||||||
(2018. – 74; 2019. – 79; 2020 – 86; 2021 – 86; 2022. – 89) | ||||||||||
u posljednjih 5 godina smanjenje broja župljana iznosi 414 osoba | ||||||||||
Vjenčanih | ||||||||||
2022. | 2021. | |||||||||
Ukupno | 41 | 38 | 3 više | |||||||
Ozdravljenje u korijenu | 1 | 0 | ||||||||
Oboje naši župljani | 8 | 13 | ||||||||
Oboje strani župljani | 26 | 20 | ||||||||
Jedno od njih naš župljanin | 7 | 5 | ||||||||
Različite vjere | 2 | 2 | ||||||||
Naši vjenčani izvan župe | 3 | 3 | ||||||||
2022. | 2021. | |||||||||
Prvopričesnici | 75 | 58 | 17 više | |||||||
Firmanici | 70 | 52 | 18 više | |||||||
Bolesnika pohođeno | 120 | 64 | 56 više | |||||||
Pričesti podijeljeno | 28.000 | 21.000 | 7000 više | |||||||
BLAGOSLOVLJENO OBITELJI | 1344 od 1628 |
91 | ||||||||
PRIJAVLJENI ZATVORENIH VRATA | 284 | xx | ||||||||
OBITELJSKI DAR (broj uplata) | 1241 | 856 | 385 više |
Stjepan Najman, 31.12.2022
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797