|
||||||
| 1 | ANINA | 7. 1. 2026. | 51 | NOVAKA Vilka | 3. 1. 2026. | |
| 2 | BAKAČA Tome | 7. 1. 2026. | 52 | ODVOJAK Milana ŠIMEKA | 9. 1. 2026. | |
| 3 | BLAŽEKA Tome | 27. 12. 2025. | 53 | OPOLSKI Ankice | 27. 12. 2025. | |
| 4 | BOGOVIĆA Mirka | 7. 1. 2026. | 54 | OPTUJSKA | 29. 12. 2025. | |
| 5 | BOŠKOVIĆA Ruđera | 8. 1. 2026. | 55 | PADOVCA Ivana | 8. 1. 2026. | |
| 6 | Braće KRAJANSKI | 3. 1. 2026. | 56 | PAVLINSKA | 27. 12. 2025. | |
| 7 | Braće VIDOVIĆ | 30. 12. 2025. | 57 | PERGOŠIĆA Ivana | 30. 12. 2025. | |
| 8 | BREZOVAČKOG Tita | 27. 12. 2025. | 58 | POSMODIJA Miroslava | 5. 1. 2026. | |
| 9 | BUKOVCA Vlaha | 2. 1. 2026. | 59 | PRERADOVIĆA Petra | 27. 12. 2025. | |
| 10 | CANKARA Ivana | 27. 12. 2025. | 60 | PRICE Ognjena | 8. 1. 2026. | |
| 11 | CARA EMINA Viktora | 7. 1. 2026. | 61 | PRIMORSKA | 30. 12. 2025. | |
| 12 | CESARCA Augusta | 27. 12. 2025. | 62 | PRILAZ Fausta VRANČIĆA | 3. 1. 2026. | |
| 13 | DRAŠKOVIĆA Janka | 27. 12. 2025. | 63 | PROLAZ Marijana ZUBERA | 7. 1. 2026. | |
| 14 | ĐALSKOGA Ksavera Šandora | 2. 1. 2026. | 64 | PROLAZ Nikole FALLERA | 7. 1. 2026. | |
| * | FALLERA Nikole PROLAZ | 7. 1. 2026. | 65 | PUPINA Mihajla | 8. 1. 2026. | |
| 15 | FRANJEVAČKI TRG | 8. 1. 2026. | * | RAVENSBURGA GRADA | 3. 1. 2026. | |
| 16 | GAJA Ljudevita | 7. 1. 2026. | 66 | RAŠKAJ Slave | 2. 1. 2026. | |
| 17 | GLAVAČA Stjepana | 9. 1. 2026. | 67 | ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava | 5. 1. 2026. | |
| 18 | GRABERJE | 31. 12. 2025. | 68 | SEVERA Ivana | 3. 1. 2026. | |
| 19 | GRADA KOBLENZA kuće | 3. 1. 2026. | 69 | SLAVENSKA | 9. 1. 2026. | |
| * | GRADA KOBLENZA 1,3,5,7 | 3. 1. 2026. | 70 | SPINČIĆA Vekoslava | 9. 1. 2026. | |
| * | GRADA KOBLENZA 2,4,6,8 | 3. 1. 2026. | 71 | STARČEVIĆA Ante | 5. 1. 2026. | |
| 20 | GRADA RAVENSBURGA | 3. 1. 2026. | 72 | STAREJA Franje | 8. 1. 2026. | |
| 21 | GUNDULIĆA Ivana | 27. 12. 2025. | 73 | STEPINCA Alojzija | 27. 12. 2025. | |
| 22 | HABDELIĆA Jurja | 27. 12. 2025. | 74 | SUPILA Frana | 7. 1. 2026. | |
| 23 | HALLEROVA ALEJA | 29. 12. 2025. | 75 | SVILARSKA | 30. 12. 2025. | |
| 24 | HERCEGA Ratimira | 27. 12. 2025. | 76 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 8. 1. 2026. | |
| 25 | HERCEGOVAČKA | 2. 1. 2026. | 77 | ŠENOE Augusta | 7. 1. 2026. | |
| 26 | HORVATA Rudolfa | 30. 12. 2025. | * | ŠIMEKA Milana Odvojak | 9. 1. 2026. | |
| 27 | ISTARSKA | 30. 12. 2025. | 78 | ŠKOLSKA | 27. 12. 2025. | |
| 28 | IVANEČKA | 5. 1. 2026. | 79 | ŠTERA Antuna | 29. 12. 2025. | |
| 29 | JURINCA Adolfa | 9. 1. 2026. | 80 | TEŽAKA Bože | 5. 1. 2026. | |
| 30 | KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije | 27. 12. 2025. | 81 | TOMIĆA Josipa Eugena | 2. 1. 2026. | |
| 31 | KERŠOVANIJA Otokara | 7. 1. 2026. | 82 | TRAKOŠĆANSKA | 31. 12. 2025. | |
| * | KOBLENZA GRADA | 3. 1. 2026. | 83 | TRENKOVA | 2. 1. 2026. | |
| 32 | KOLODVORSKA | 7. 1. 2026. | 84 | TRG A.G. MATOŠA | 2. 1. 2026. | |
| 33 | KOPRIVNIČKA | 5. 1. 2026. | 85 | TRG BANA JELAČIĆA | 7. 1. 2026. | |
| * | KRAJANSKI Braće | 3. 1. 2026. | 86 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 9. 1. 2026. | |
| 34 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 9. 1. 2026. | 87 | TRG M. STANČIĆA | 8. 1. 2026. | |
| 35 | KRANJČEVIĆA Silvija S. | 8. 1. 2026. | 88 | TRG P. SVAČIĆA | 9. 1. 2026. | |
| * | KREŠIMIRA IV. Kralja Petra | 9. 1. 2026. | 89 | TRG SLOBODE | 27. 12. 2025. | |
| 36 | KUKULJEVIĆA Ivana | 7. 1. 2026. | 90 | URŠULINSKA | 27. 12. 2025. | |
| 37 | KURELCA Frana | 8. 1. 2026. | 91 | USKA | 7. 1. 2026. | |
| 38 | KVATERNIKA Eugena | 29. 12. 2025. | 92 | VANČIKA Božidara | 8. 1. 2026. | |
| 39 | LEDINSKA | 5. 1. 2026. | 93 | VATROGASNA | 8. 1. 2026. | |
| 40 | LESKOVARA Janka | 8. 1. 2026. | 94 | VEŽIĆA Vladislava | 29. 12. 2025. | |
| 41 | LISINSKOG Vatroslava | 27. 12. 2025. | * | VIDOVIĆ Braće | 30. 12. 2025. | |
| 42 | MASSARYKA Tome | 9. 1. 2026. | 95 | VODNIKA Branka | 5. 1. 2026. | |
| 43 | MATICE HRVATSKE | 30. 12. 2025. | 96 | VODOVODNA | 5. 1. 2026. | |
| 44 | MEĐIMURSKA | 2. 1. 2026. | * | VRANČIĆA Fausta | 3. 1. 2026. | |
| 45 | MERLIĆA Julija | 9. 1. 2026. | 97 | VRAZA Stanka | 29. 12. 2025. | |
| 46 | MIHANOVIĆA Antuna | 27. 12. 2025. | 98 | VRHOVCA Maksimilijana | 27. 12. 2025. | |
| 47 | MIKACA Ive kuće | 3. 1. 2026. | 99 | WISSERTA Adolfa | 27. 12. 2025. | |
| * | MIKACA Ive 2 A, B | 3. 1. 2026. | 100 | ZAGREBAČKA | 27. 12. 2025. | |
| * | MIKACA Ive 2 C, D | 3. 1. 2026. | 101 | ZAJCA Ivana | 29. 12. 2025. | |
| 48 | MILČETIĆA Ivana | 7. 1. 2026. | 102 | ZAVOJNA | 5. 1. 2026. | |
| 49 | MIŠKINE Mihovila Pavleka | 30. 12. 2025. | 103 | ZAVRTNICA | 8. 1. 2026. | |
| 50 | NAZORA Vladimira | 7. 1. 2026. | * | ZUBERA Marijana PROLAZ | 7. 1. 2026. | |
BLAGOSLOV OBITELJI – 2025/26. |
||||||||||||||||
| (POČETAK 09,15 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom) | ||||||||||||||||
| u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise | ||||||||||||||||
| Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, župni vikar Josip Biškup | ||||||||||||||||
| prekid blagoslova: ručak od 13-14 sati // ili mogući sprovod | ||||||||||||||||
| RED (prošla/iduća godina): C-D-B-A; X Graberje i Trakošćanska: uvijek 31.12.; X Grada Koblenza i I. Mikaca: 1. ili 2. subote | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| SUBOTA – 27. 12. 2025. | A1 | SRIJEDA – 31. 12. 2025. | X | SRIJEDA – 7. 1. 2026. | C2 | |||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 88 | 1. | ŽUPNIK | 53 | 1. | ŽUPNIK | 85 | ||||||||
| A. WISSERTA | 36 | TRAKOŠĆANSKA parni | 53 | V. CARA EMINA | 13 | |||||||||||
| M. VRHOVCA | 10 | 2. | Ž. VIKAR | 62 | V. NAZORA | 17 | ||||||||||
| T. BREZOVAČKOG | 21 | GRABERJE | 21 | PROLAZ N. FALLERA | 1 | |||||||||||
| R. HERCEGA | 13 | TRAKOŠĆANSKA nepar. | 41 | TRG BANA JELAČIĆA | 10 | |||||||||||
| I. GUNDULIĆA | 8 | PETAK – 2. 1. 2026. | B2 | T. BAKAČA | 4 | |||||||||||
| 2. | Ž. VIKAR | 83 | 1. | ŽUPNIK | 90 | Prolaz M. ZUBERA | 0 | |||||||||
| T. BLAŽEKA | 1 | S. RAŠKAJ | 7 | LJ. GAJA | 6 | |||||||||||
| A. MIHANOVIĆA | 4 | V. BUKOVCA | 27 | A. ŠENOE | 2 | |||||||||||
| ZAGREBAČKA | 5 | E.J. TOMIĆA | 23 | USKA | 3 | |||||||||||
| TRG SLOBODE | 6 | HERCEGOVAČKA | 22 | I. KUKULJEVIĆA | 29 | |||||||||||
| J. HABDELIĆA | 1 | TRG A.G. MATOŠA | 11 | 2. | Ž. VIKAR | 89 | ||||||||||
| PAVLINSKA | 1 | 2. | Ž. VIKAR | 87 | ANINA | 31 | ||||||||||
| A. STEPINCA | 16 | MEĐIMURSKA | 14 | O. KERŠOVANIJA | 10 | |||||||||||
| A. CESARCA | 6 | K.Š. ĐALSKOGA | 12 | F. SUPILA | 6 | |||||||||||
| P. PRERADOVIĆA | 16 | TRENKOVA | 61 | M. BOGOVIĆA | 11 | |||||||||||
| ŠKOLSKA | 0 | SUBOTA – 3. 1. 2026. | X | I. MILČETIĆA | 5 | |||||||||||
| A. OPOLSKI | 0 | 1. | ŽUPNIK | 85 | KOLODVORSKA | 26 | ||||||||||
| J. DRAŠKOVIĆA | 5 | I. MIKACA kuće | 10 | ČETVRTAK – 8. 1. 2026. | D1 | |||||||||||
| URŠULINSKA | 3 | GRADA KOBLENZA kuće | 6 | 1. | ŽUPNIK | 85 | ||||||||||
| V. LISINSKOG | 5 | GRADA KOBL. 1,3,5,7 | 41 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 68 | |||||||||||
| A. KAČIĆA MIOŠIĆA | 4 | GRADA KOBL. 2,4,6,8 | 28 | I. PADOVCA | 3 | |||||||||||
| I. CANKARA | 10 | 2. | Ž. VIKAR | 85 | TRG M. STANČIĆA | 1 | ||||||||||
| PONEDJELJAK – 29. 12. 2025. | A2 | V. NOVAKA | 37 | S.S. KRANJČEVIĆA | 10 | |||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 84 | Braće KRAJANSKI | 1 | FRANJEVAČKI TRG | 3 | ||||||||||
| I. ZAJCA | 12 | GRADA RAVENSBURGA | 14 | 2. | Ž. VIKAR | 85 | ||||||||||
| V. VEŽIĆA | 34 | I. MIKACA 2 A, B | 8 | VATROGASNA | 1 | |||||||||||
| A. ŠTERA | 26 | I. MIKACA BR. 2 C, D | 18 | F. KURELCA | 9 | |||||||||||
| E. KVATERNIKA | 12 | I. SEVERA | 3 | ZAVRTNICA | 4 | |||||||||||
| 2. | Ž. VIKAR | 85 | F. VRANČIĆA | 4 | O. PRICE | 20 | ||||||||||
| S. VRAZA (neparni) | 24 | PONEDJELJAK – 5. 1. 2026. | C1 | F. STAREJA | 4 | |||||||||||
| HALLEROVA ALEJA | 1 | 1. | ŽUPNIK | 89 | J. LESKOVARA | 4 | ||||||||||
| OPTUJSKA (nepar.+ par.) | 37 | VODOVODNA | 17 | M. PUPINA | 10 | |||||||||||
| S. VRAZA (parni) | 23 | V. ROSENBERGA RUŽIĆA | 13 | B. VANČIKA | 6 | |||||||||||
| UTORAK – 30. 12. 2025. | B1 | M. POSMODIJA | 6 | R. BOŠKOVIĆA | 27 | |||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 83 | IVANEČKA | 31 | PETAK – 9. 1. 2026. | D2 | ||||||||||
| SVILARSKA | 14 | B. TEŽAKA | 22 | 1. | ŽUPNIK | 86 | ||||||||||
| PRIMORSKA | 28 | 2. | Ž. VIKAR | 87 | Odvojak M. ŠIMEKA | 2 | ||||||||||
| ISTARSKA | 28 | A. STARČEVIĆA | 7 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 32 | |||||||||||
| MATICE HRVATSKE | 13 | KOPRIVNIČKA | 39 | V. SPINČIĆA | 34 | |||||||||||
| 2. | Ž. VIKAR | 89 | LEDINSKA | 12 | S. GLAVAČA | 9 | ||||||||||
| I. PERGOŠIĆA | 14 | ZAVOJNA | 19 | A. JURINCA | 9 | |||||||||||
| R. HORVATA | 28 | B. VODNIKA | 10 | B | Ž. VIKAR | 87 | ||||||||||
| BRAĆE VIDOVIĆ | 25 | SLAVENSKA | 26 | |||||||||||||
| M.P. MIŠKINE | 22 | T. MASSARYKA | 36 | |||||||||||||
| J. MERLIĆA | 4 | |||||||||||||||
| TRG P. SVAČIĆA | 12 | |||||||||||||||
| TRG KRALJA TOMISLAVA | 9 | |||||||||||||||
Stjepan Najman, 30.11.2025
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797