1. ABECEDNI POPIS ULICA S DATUMIMA
BLAGOSLOV OBITELJI – 2013/14. |
||||||
| ANINA | 9. 1. 2014. | OPOLSKI Ankice | 3. 1. 2014. | |||
| BAKAČA Tome | 9. 1. 2014. | PADOVCA Ivana | 10. 1. 2014. | |||
| BLAŽEKA Tome | 3. 1. 2014. | PAVLINSKA | 3. 1. 2014. | |||
| BOGOVIĆA Milka | 9. 1. 2014. | PERGOŠIĆA Ivana | 10. 1. 2014. | |||
| BOŠKOVIĆA Ruđera | 28. 12. 2O13. | POSMODIJA Miroslava | 30. 12. 2013. | |||
| BREZOVAČKOG Tita | 3. 1. 2014. | PRERADOVIĆA Petra | 28. 12. 2O13. | |||
| BUKOVCA Vlaha | 8. 1. 2014. | PRICE Ognjena | 28. 12. 2O13. | |||
| CANKARA Ivana | 3. 1. 2014. | PRIMORSKA | 10. 1. 2014. | |||
| CARA EMINA Viktora | 9. 1. 2014. | PROLAZ Nikole FALLERA | 9. 1. 2014. | |||
| CESARCA Augusta | 28. 12. 2O13. | PUPINA Mihajla | 28. 12. 2O13. | |||
| DRAŠKOVIĆA Janka | 3. 1. 2014. | RAŠKAJ Slave | 30. 12. 2013. | |||
| ĐALSKOGA Ksavera Šandora | 27. 12. 2013. | ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava | 30. 12. 2013. | |||
| FRANJEVAČKI TRG | 2. 1. 2014. | SEVERA Ivana | 7. 1. 2014. | |||
| GAJA Ljudevita | 9. 1. 2014. | SLAVENSKA | 7. 1. 2014. | |||
| GLAVAČA Stjepana | 27. 12. 2013. | STARČEVIĆA Ante | 30. 12. 2013. | |||
| GRABERJE | 31.12. 2012. | STAREJA Franje | 28. 12. 2O13. | |||
| GUNDULIĆA Ivana | 10. 1. 2014. | STEPINCA Alojzija | 3. 1. 2014. | |||
| HABDELIĆA Jurja | 3. 1. 2014. | SUPILA Frana | 9. 1. 2014. | |||
| HALLEROVA ALEJA | 8. 1. 2014. | SVILARSKA | 10. 1. 2014. | |||
| HERCEGA Ratimira | 8. 1. 2014. | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 4. 1. 2013. | |||
| HERCEGOVAČKA | 2. 1. 2014. | ŠENOE Augusta | 9. 1. 2014. | |||
| HORVATA Rudolfa | 8. 1. 2014. | ŠKOLSKA | 3. 1. 2014. | |||
| ISTARSKA | 10. 1. 2014. | ŠPINČIĆA Vjakoslava | 27. 12. 2013. | |||
| IVANEČKA | 30. 12. 2013. | ŠTERA Antuna | 2. 1. 2014. | |||
| JURINCA Adolfa | 27. 12. 2013. | TEŽAKA Bože | 8. 1. 2014. | |||
| KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije | 3. 1. 2014. | TOMIĆA Josipa Eugena | 28. 12. 2O13. | |||
| KERŠOVANIJA Otokara | 9. 1. 2014. | TRAKOŠĆANSKA | 31.12. 2012. | |||
| KOLODVORSKA | 9. 1. 2014. | TRENKOVA | 27. 12. 2013. | |||
| KOPRIVNIČKA | 30. 12. 2013. | TRG A.G. MATOŠA | 2. 1. 2014. | |||
| KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 7. 1. 2014. | TRG BANA JELAČIĆA | 9. 1. 2014. | |||
| KRANJČEVIĆA S. S. | 10. 1. 2014. | TRG KRALJA TOMISLAVA | 2. 1. 2014. | |||
| KREŠIMIRA IV. Kralja Petra | 7. 1. 2014. | TRG M. STANČIĆA | 10. 1. 2014. | |||
| KUČANSKA | 7. 1. 2014. | TRG P. SVAČIĆA | 3. 1. 2014. | |||
| KUKULJEVIĆA Ivana | 28. 12. 2O13. | TRG SLOBODE | 3. 1. 2014. | |||
| KURELCA Frana | 27. 12. 2013. | TRSTENJAKA Davorina | 30. 12. 2013. | |||
| KVATERNIKA Eugena | 2. 1. 2014. | URŠULINSKA | 3. 1. 2014. | |||
| LESKOVARA Janka | 28. 12. 2O13. | USKA | 9. 1. 2014. | |||
| LISINSKOG Vatroslava | 3. 1. 2014. | VANČIKA Božidara | 28. 12. 2O13. | |||
| MASSARYKA Tome | 7. 1. 2014. | VEŽIĆA Vladislava | 2. 1. 2014. | |||
| MATICE HRVATSKE | 7. 1. 2014. | VIDOVIĆA Braće | 10. 1. 2014. | |||
| MEĐIMURSKA | 27. 12. 2013. | VODNIKA Branka | 30. 12. 2013. | |||
| MERLIĆA Julija | 7. 1. 2014. | VODOVODNA | 30. 12. 2013. | |||
| MIHANOVIĆA Antuna | 3. 1. 2014. | VRAZA Stanka | 8. 1. 2014. | |||
| MIKACA Ive | 4. 1. 2013. | VRHOVCA Maksimilijana | 10. 1. 2014. | |||
| MILČETIĆA Ivana | 9. 1. 2014. | WISSERTA Adolfa | 3. 1. 2014. | |||
| MIŠKINE Mihovila Pavleka | 7. 1. 2014. | ZAGREBAČKA | 3. 1. 2014. | |||
| NAZORA Vladimira | 9. 1. 2014. | ZAJCA Ivana | 2. 1. 2014. | |||
| NOVAKA Vilka | 4. 1. 2013. | ZAVOJNA | 30. 12. 2013. | |||
| OPTUJSKA | 2. 1. 2014. | ZAVRTNICA | 28. 12. 2O13. | |||
2. VREMENSKI PLAN DOLASKA
| (POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom) | ||||||||||||||||
| u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise | |||||||||||||||||
| Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Alexandre Adjimon Djivoédo | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Broj obitelji u ulici |
|
|||||||||||||||
| PETAK – 27. 12. 2013. | ČETVRTAK – 2. 1. 2014. | SRIJEDA – 8. 1. 2014. | |||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 1. | ŽUPNIK | 1. | ŽUPNIK | ||||||||||||
| MEĐIMURSKA | 21 | HERCEGOVAČKA | 27 | R. HORVATA | 35 | ||||||||||||
| V. ŠPINČIĆA | 33 | TRG A.G. MATOŠA | 9 | B. TEŽAKA | 27 | ||||||||||||
| K.Š. ĐALSKOGA | 13 | V. VEŽIĆA | 34 | R. HERCEGA | 19 | ||||||||||||
| A. JURINCA | 11 | I. ZAJCA | 18 | 2. | KAPELAN | ||||||||||||
| S. GLAVAČA | 9 | 2. | KAPELAN | V. BUKOVCA | 26 | ||||||||||||
| 2. | KAPELAN | OPTUJSKA (nepar.+ par.) | 36 | S. VRAZA (nepar.+ par.) | 62 | ||||||||||||
| F. KURELCA | 12 | A. ŠTERA | 22 | HALLEROVA ALEJA | 1 | ||||||||||||
| TRENKOVA | 75 | E. KVATERNIKA | 13 | ČETVRTAK – 9. 1. 2014. | |||||||||||||
| SUBOTA – 28. 12. 2O13. | FRANJEVAČKI TRG | 3 | 1. | ŽUPNIK | |||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | TRG KRALJA TOMISLAVA | 8 | ANINA | 26 | ||||||||||||
| A. CESARCA | 7 | PETAK – 3. 1. 2014. | O. KERŠOVANIJA | 9 | |||||||||||||
| P. PRERADOVIĆA | 22 | 1. | ŽUPNIK | F. SUPILA | 7 | ||||||||||||
| O. PRICE | 30 | T. BLAŽEKA | 2 | M. BOGOVIĆA | 10 | ||||||||||||
| ZAVRTNICA | 2 | A. MIHANOVIĆA | 4 | I. MILČETIĆA | 5 | ||||||||||||
| I. KUKULJEVIĆA | 31 | ZAGREBAČKA | 16 | KOLODVORSKA | 25 | ||||||||||||
| 2. | KAPELAN | TRG SLOBODE | 6 | 2. | KAPELAN | ||||||||||||
| E.J. TOMIĆA | 30 | J. HABDELIĆA | 0 | V. CARA EMINA | 19 | ||||||||||||
| F. STAREJA | 6 | PAVLINSKA | 1 | V. NAZORA | 24 | ||||||||||||
| J. LESKOVARA | 4 | A. STEPINCA | 16 | N. FALLERA | 1 | ||||||||||||
| M. PUPINA | 11 | ŠKOLSKA | 1 | TRG BANA JELAČIĆA | 13 | ||||||||||||
| B. VANČIKA | 6 | A. OPOLSKI | 0 | T. BAKAČA | 7 | ||||||||||||
| R. BOŠKOVIĆA | 31 | J. DRAŠKOVIĆA | 8 | LJ. GAJA | 11 | ||||||||||||
| PONEDJELJAK – 30. 12. 2013. | URŠULINSKA | 3 | A. ŠENOE | 2 | |||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | V. LISINSKOG | 5 | USKA | 6 | ||||||||||||
| D. TRSTENJAKA | 4 | A. KAČIĆA MIOŠIĆA | 5 | PETAK – 10. 1. 2014. | |||||||||||||
| A. STARČEVIĆA | 40 | I. CANKARA | 16 | 1. | ŽUPNIK | ||||||||||||
| S. RAŠKAJ | 10 | 2. | KAPELAN | I. PERGOŠIĆA | 18 | ||||||||||||
| KOPRIVNIČKA | 15 | T. BREZOVAČKOG | 27 | M. VRHOVCA | 12 | ||||||||||||
| ZAVOJNA | 20 | A. WISSERTA | 55 | BRAĆE VIDOVIĆA | 30 | ||||||||||||
| B. VODNIKA | 6 | TRG P. SVAČIĆA | 11 | I. PADOVCA | 3 | ||||||||||||
| 2. | KAPELAN | SUBOTA – 4. 1. 2013. | TRG M. STANČIĆA | 1 | |||||||||||||
| VODOVODNA | 18 | 1. | ŽUPNIK | S.S. KRANJČEVIĆA | 12 | ||||||||||||
| V. ROSENBERGA RUŽIĆA | 18 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 75 | I. GUNDULIĆA | 7 | ||||||||||||
| M. POSMODIJA | 9 | 2. | KAPELAN | 2. | KAPELAN | ||||||||||||
| IVANEČKA | 41 | V. NOVAKA | 66 | SVILARSKA | 16 | ||||||||||||
| UTORAK – 31.12. 2012. | I. MIKACA | 15 | PRIMORSKA | 35 | |||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 74 | UTORAK – 7. 1. 2014. | ISTARSKA | 40 | ||||||||||||
| TRAKOŠĆANSKA parni | 72 | 1. | ŽUPNIK | ||||||||||||||
| 2. | KAPELAN | 72 | J. MERLIĆA | 4 | |||||||||||||
| GRABERJE | 25 | SLAVENSKA | 44 | ||||||||||||||
| TRAKOŠĆANSKA nepar. | 49 | T. MASSARYKA | 55 | ||||||||||||||
| 2. | KAPELAN | ||||||||||||||||
| KUČANSKA | 1 | ||||||||||||||||
| KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 37 | ||||||||||||||||
| M.P. MIŠKINE | 30 | ||||||||||||||||
| MATICE HRVATSKE | 15 | ||||||||||||||||
| I. SEVERA | 2 | ||||||||||||||||
Župa sv. Nikole, 21.12.2013
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797