|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ANINA | 5. 1. 2017. | UTORAK – 27. 12. 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BAKAČA Tome | 5. 1. 2017. | OPTUJSKA (nepar.+ par.) | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BLAŽEKA Tome | 9. 1. 2017. | A. ŠTERA | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOGOVIĆA Mirka | 5. 1. 2017. | E. KVATERNIKA | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BOŠKOVIĆA Ruđera | 2. 1. 2017. | FRANJEVAČKI TRG | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | Braće VIDOVIĆA | 4. 1. 2017. | TRG KRALJA TOMISLAVA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BREZOVAČKOG Tita | 9. 1. 2017. | 2. | KAPELAN | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BUKOVCA Vlaha | 29. 12. 2016. | HERCEGOVAČKA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRG A.G. MATOŠA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CANKARA Ivana | 9. 1. 2017. | V. VEŽIĆA | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CARA EMINA Viktora | 5. 1. 2017. | I. ZAJCA | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CESARCA Augusta | 2. 1. 2017. | SRIJEDA – 28. 12. 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | DRAŠKOVIĆA Janka | 9. 1. 2017. | VODOVODNA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. ROSENBERGA RUŽIĆA | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ĐALSKOGA Ksavera Šandora | 3. 1. 2017. | M. POSMODIJA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVANEČKA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | FALLERA Nikole PROLAZ | 5. 1. 2017. | 2. | KAPELAN | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FRANJEVAČKI TRG | 27. 12. 2016. | D. TRSTENJAKA | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. STARČEVIĆA | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GAJA Ljudevita | 5. 1. 2017. | KOPRIVNIČKA | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GLAVAČA Stjepana | 3. 1. 2017. | ZAVOJNA | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GRABERJE | 31. 12. 2016. | B. VODNIKA | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GRADA KOBLENZA | 7. 1. 2017. | ČETVRTAK – 29. 12. 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GUNDULIĆA Ivana | 4. 1. 2017. | 1. | ŽUPNIK | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. BUKOVCA | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HABDELIĆA Jurja | 9. 1. 2017. | S. RAŠKAJ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HALLEROVA ALEJA | 29. 12. 2016. | S. VRAZA (nepar.+ par.) | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HERCEGA Ratimira | 29. 12. 2016. | HALLEROVA ALEJA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HERCEGOVAČKA | 27. 12. 2016. | 2. | KAPELAN | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HORVATA Rudolfa | 29. 12. 2016. | R. HORVATA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. TEŽAKA | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ISTARSKA | 4. 1. 2017. | R. HERCEGA | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | IVANEČKA | 28. 12. 2016. | PETAK – 30. 12. 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JURINCA Adolfa | 3. 1. 2017. | KUČANSKA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije | 9. 1. 2017. | M.P. MIŠKINE | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KERŠOVANIJA Otokara | 5. 1. 2017. | MATICE HRVATSKE | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | KOBLENZA GRADA | 7. 1. 2017. | I. SEVERA | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | KOLODVORSKA | 5. 1. 2017. | 2. | KAPELAN | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KOPRIVNIČKA | 28. 12. 2016. | SLAVENSKA | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 30. 12. 2016. | T. MASSARYKA | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | KRANJČEVIĆA Silvija S. | 4. 1. 2017. | SUBOTA – 31. 12. 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | KREŠIMIRA IV. Kralja Petra | 30. 12. 2016. | 1. | ŽUPNIK | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KUČANSKA | 30. 12. 2016. | GRABERJE | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KUKULJEVIĆA Ivana | 2. 1. 2017. | TRAKOŠĆANSKA nepar. | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | KURELCA Frana | 3. 1. 2017. | 2. | KAPELAN | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | KVATERNIKA Eugena | 27. 12. 2016. | TRAKOŠĆANSKA parni | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONEDJELJAK – 2. 1. 2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LESKOVARA Janka | 2. 1. 2017. | 1. | ŽUPNIK | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LISINSKOG Vatroslava | 9. 1. 2017. | E.J. TOMIĆA | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. STAREJA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MASSARYKA Tome | 30. 12. 2016. | J. LESKOVARA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | MATICE HRVATSKE | 30. 12. 2016. | M. PUPINA | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | MEĐIMURSKA | 3. 1. 2017. | B. VANČIKA | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | MERLIĆA Julija | 3. 1. 2017. | R. BOŠKOVIĆA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | MIHANOVIĆA Antuna | 9. 1. 2017. | 2. | KAPELAN | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MIKACA Ive | 7. 1. 2017. | A. CESARCA | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MILČETIĆA Ivana | 5. 1. 2017. | P. PRERADOVIĆA | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MIŠKINE Mihovila Pavleka | 30. 12. 2016. | O. PRICE | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAVRTNICA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | NAZORA Vladimira | 5. 1. 2017. | I. KUKULJEVIĆA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | NOVAKA Vilka | 7. 1. 2017. | UTORAK – 3. 1. 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | OPTUJSKA | 27. 12. 2016. | VATROGASNA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | OPOLSKI Ankice | 9. 1. 2017. | F. KURELCA | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRENKOVA | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | PADOVCA Ivana | 4. 1. 2017. | 2. | KAPELAN | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PAVLINSKA | 9. 1. 2017. | J. MERLIĆA | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | PERGOŠIĆA Ivana | 4. 1. 2017. | MEĐIMURSKA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | PETRA KREŠIMIRA IV. Kralja | 30. 12. 2016. | V. ŠPINČIĆA | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | POSMODIJA Miroslava | 28. 12. 2016. | S. GLAVAČA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PRERADOVIĆA Petra | 2. 1. 2017. | A. JURINCA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PRICE Ognjena | 2. 1. 2017. | K.Š. ĐALSKOGA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | PRIMORSKA | 4. 1. 2017. | SRIJEDA – 4. 1. 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | PROLAZ Nikole FALLERA | 5. 1. 2017. | 1. | ŽUPNIK | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | PUPINA Mihajla | 2. 1. 2017. | SVILARSKA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMORSKA | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | RAŠKAJ Slave | 29. 12. 2016. | ISTARSKA | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava | 28. 12. 2016. | 2. | KAPELAN | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. PERGOŠIĆA | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SEVERA Ivana | 30. 12. 2016. | M. VRHOVCA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SLAVENSKA | 30. 12. 2016. | BRAĆE VIDOVIĆA | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | STARČEVIĆA Ante | 28. 12. 2016. | I. PADOVCA | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | STAREJA Franje | 2. 1. 2017. | TRG M. STANČIĆA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | STEPINCA Alojzija | 9. 1. 2017. | S.S. KRANJČEVIĆA | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | SUPILA Frana | 5. 1. 2017. | I. GUNDULIĆA | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | SVILARSKA | 4. 1. 2017. | ČETVRTAK – 5. 1. 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 7. 1. 2017. | V. CARA EMINA | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ŠENOE Augusta | 5. 1. 2017. | V. NAZORA | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ŠKOLSKA | 9. 1. 2017. | PROLAZ N. FALLERA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ŠPINČIĆA Vekoslava | 3. 1. 2017. | TRG BANA JELAČIĆA | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ŠTERA Antuna | 27. 12. 2016. | T. BAKAČA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LJ. GAJA | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | TEŽAKA Bože | 29. 12. 2016. | A. ŠENOE | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | TOMIĆA Josipa Eugena | 2. 1. 2017. | USKA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | TRAKOŠĆANSKA | 31. 12. 2016. | 2. | KAPELAN | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | TRENKOVA | 3. 1. 2017. | ANINA | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | TRG A.G. MATOŠA | 27. 12. 2016. | O. KERŠOVANIJA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | TRG BANA JELAČIĆA | 5. 1. 2017. | F. SUPILA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 27. 12. 2016. | M. BOGOVIĆA | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | TRG M. STANČIĆA | 4. 1. 2017. | I. MILČETIĆA | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | TRG P. SVAČIĆA | 9. 1. 2017. | KOLODVORSKA | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | TRG SLOBODE | 9. 1. 2017. | SUBOTA – 7. 1. 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | TRSTENJAKA Davorina | 28. 12. 2016. | 1. | ŽUPNIK | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. NOVAKA | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | URŠULINSKA | 9. 1. 2017. | I. MIKACA | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | USKA | 5. 1. 2017. | 2. | KAPELAN | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | VANČIKA Božidara | 2. 1. 2017. | GRADA KOBLENZA | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | VATROGASNA | 3. 1. 2017. | PONEDJELJAK – 9. 1. 2017. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | VEŽIĆA Vladislava | 27. 12. 2016. | 1. | ŽUPNIK | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | VIDOVIĆA Braće | 4. 1. 2017. | T. BREZOVAČKOG | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | VODNIKA Branka | 28. 12. 2016. | A. WISSERTA | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | VODOVODNA | 28. 12. 2016. | TRG P. SVAČIĆA | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | VRAZA Stanka | 29. 12. 2016. | 2. | KAPELAN | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | VRHOVCA Maksimilijana | 4. 1. 2017. | T. BLAŽEKA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. MIHANOVIĆA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | WISSERTA Adolfa | 9. 1. 2017. | ZAGREBAČKA | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRG SLOBODE | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ZAGREBAČKA | 9. 1. 2017. | J. HABDELIĆA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ZAJCA Ivana | 27. 12. 2016. | PAVLINSKA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ZAVOJNA | 28. 12. 2016. | A. STEPINCA | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ZAVRTNICA | 2. 1. 2017. | ŠKOLSKA | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. OPOLSKI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. DRAŠKOVIĆA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URŠULINSKA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. LISINSKOG | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. KAČIĆA MIOŠIĆA | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. CANKARA | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stjepan Najman, 31.12.2016
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797