|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATISTIKA – 2018. |
||||||||||
Krštenih |
||||||||||
| 2018. | 2017. | |||||||||
Ukupno |
53 | 69 | MANJE 16 | |||||||
| Muških osoba | 29 | 32 | ||||||||
| Ženskih osoba | 24 | 37 | ||||||||
| Od nezakonitih roditelja | 5 | 14 | ||||||||
| Od građanski zakonitih roditelja | 7 | 11 | ||||||||
| Stariji od 7 godina | 4 | 7 | ||||||||
| Od 2-7 godina | 3 | 5 | ||||||||
| Strani župljani kršteni ovdje | 24 | 24 | ||||||||
| Naši kršteni izvan župe | 6 | 8 | ||||||||
| NAŠIH ŽUPLJANA | 22 | 41 | MANJE 19 | |||||||
| NOVOROĐENO | ||||||||||
Umrlih |
||||||||||
| 2018. | 2017. | |||||||||
Ukupno |
108 | 142 | MANJE 34 | |||||||
| Muških osoba | 51 | 55 | ||||||||
| Ženskih osoba | 57 | 87 | ||||||||
| Sa sakramentima | 52 | 71 | ||||||||
| Bez sakramenata | 56 | 71 | ||||||||
| Rak – bez sakramenata | 10 | 16 | ||||||||
| starost – bez sakramenata | 13 | 21 | ||||||||
| Nagla smrt | 1 | 1 | ||||||||
| Samoubojstvo | – | – | ||||||||
| Ubojstvo | – | – | ||||||||
| nesreća | 1 | – | ||||||||
| Strani župljani pokopani ovdje | 15 | 19 | ||||||||
| Naši pokopani izvan župe | 3 | 8 | ||||||||
| NAŠIH ŽUPLJANA UMRLO | 96 | 131 | MANJE 35 | |||||||
| NAŠIH ŽUPLJANA UMRLIH | 96 | |||||||||
| NAŠIH ŽUPLJANA NOVOROĐENIH | 22 | |||||||||
| SMANJENJE | 74 | |||||||||
| ( 2014. -64; 2015. -93; 2016. – 57; 2017. – 90; 2018. – 74 ) | ||||||||||
| u posljednjih 5 godina smanjenje broja župljana iznosi 378 osoba | ||||||||||
Vjenčanih |
||||||||||
| 2018. | 2017. | |||||||||
Ukupno |
34 | 47 | MANJE 13 | |||||||
| Ozdravljenje u korijenu | – | – | ||||||||
| Oboje naši župljani | 6 | 8 | ||||||||
| Oboje strani župljani | 17 | 30 | ||||||||
| Jedno od njih naš župljanin | 11 | 11 | ||||||||
| Različite vjere | 2 | 2 | ||||||||
| Naši vjenčani izvan župe | 1 | 2 | ||||||||
| 2018. | 2017. | |||||||||
| Prvopričesnici | 55 | 82 | MANJE 27 | |||||||
| Firmanici | 37 | 41 | MANJE 4 | |||||||
| Bolesnika pohođeno | 87 | 104 | MANJE 17 | |||||||
| Pričesti podijeljeno | 33000 | 36100 | MANJE 3100 | |||||||
| BLAGOSLOVLJENO OBITELJI | 1459 | 1500 | MANJE 41 | |||||||
| PRIJAVLJENI ZATVORENIH VRATA | 254 | 263 | MANJE 7 | |||||||
| OBITELJSKI DAR (broj uplata) | 240 | 275 | MANJE 35 | |||||||
—————————————————-
Stjepan Najman, 31.12.2018
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797