BLAGOSLOV OBITELJI – 2019/20.


preuzmi

BLAGOSLOV OBITELJI –  2019/20.

1 ANINA 30. 12. 2019. 49 OPTUJSKA 4. 1. 2020.
2 BAKAČA Tome 30. 12. 2019. 50 OPOLSKI Ankice 7. 1. 2020.
3 BLAŽEKA Tome 7. 1. 2020. 51 PADOVCA Ivana 2. 1. 2020.
4 BOGOVIĆA Mirka 30. 12. 2019. 52 PAVLINSKA 7. 1. 2020.
5 BOŠKOVIĆA Ruđera 10. 1. 2020. 53 PERGOŠIĆA Ivana 2. 1. 2020.
* Braće VIDOVIĆA 2. 1. 2020. * PETRA KREŠIMIRA IV. Kralja 27. 12. 2019.
6 BREZOVAČKOG Tita 7. 1. 2020. 54 POSMODIJA Miroslava 3. 1. 2020.
7 BUKOVCA Vlaha 28. 12. 2019. 55 PRERADOVIĆA Petra 10. 1. 2020.
8 CANKARA Ivana 7. 1. 2020. 56 PRICE Ognjena 10. 1. 2020.
9 CARA EMINA Viktora 30. 12. 2019. 57 PRIMORSKA 2. 1. 2020.
10 CESARCA Augusta 10. 1. 2020. 58 PROLAZ Nikole FALLERA 30. 12. 2019.
11 DRAŠKOVIĆA Janka 7. 1. 2020. 59 PUPINA Mihajla 10. 1. 2020.
12 ĐALSKOGA Ksavera Šandora 9. 1. 2020. 60 RAŠKAJ Slave 28. 12. 2019.
* FALLERA Nikole PROLAZ 30. 12. 2019. 61 ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava 3. 1. 2020.
13 FRANJEVAČKI TRG 4. 1. 2020. 62 SEVERA Ivana 27. 12. 2019.
14 GAJA Ljudevita 30. 12. 2019. 63 SLAVENSKA 27. 12. 2019.
15 GLAVAČA Stjepana 9. 1. 2020. 64 STARČEVIĆA Ante 3. 1. 2020.
16 GRABERJE 31. 12. 2019. 65 STAREJA Franje 10. 1. 2020.
17 GRADA KOBLENZA 8. 1. 2020. 66 STEPINCA Alojzija 7. 1. 2020.
18 GUNDULIĆA Ivana 2. 1. 2020. 67 SUPILA Frana 30. 12. 2019.
19 HABDELIĆA Jurja 7. 1. 2020. 68 SVILARSKA 2. 1. 2020.
20 HALLEROVA ALEJA 28. 12. 2019. 69 ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 8. 1. 2020.
21 HERCEGA Ratimira 28. 12. 2019. 70 ŠENOE Augusta 30. 12. 2019.
22 HERCEGOVAČKA 4. 1. 2020. 71 ŠKOLSKA 7. 1. 2020.
23 HORVATA Rudolfa 28. 12. 2019. 72 ŠPINČIĆA Vekoslava 9. 1. 2020.
24 ISTARSKA 2. 1. 2020. 73 ŠTERA Antuna 4. 1. 2020.
25 IVANEČKA 3. 1. 2020. 74 TEŽAKA Bože 28. 12. 2019.
26 JURINCA Adolfa 9. 1. 2020. 75 TOMIĆA Josipa Eugena 10. 1. 2020.
27 KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije 7. 1. 2020. 76 TRAKOŠĆANSKA 31. 12. 2019.
28 KERŠOVANIJA Otokara 30. 12. 2019. 77 TRENKOVA 9. 1. 2020.
* KOBLENZA GRADA 8. 1. 2020. 78 TRG A.G. MATOŠA 4. 1. 2020.
29 KOLODVORSKA 30. 12. 2019. 79 TRG BANA JELAČIĆA 30. 12. 2019.
30 KOPRIVNIČKA 3. 1. 2020. 80 TRG KRALJA TOMISLAVA 4. 1. 2020.
31 KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 27. 12. 2019. 81 TRG M. STANČIĆA 2. 1. 2020.
32 KRANJČEVIĆA Silvija S. 2. 1. 2020. 82 TRG P. SVAČIĆA 7. 1. 2020.
* KREŠIMIRA IV. Kralja Petra 27. 12. 2019. 83 TRG SLOBODE 7. 1. 2020.
33 KUČANSKA 27. 12. 2019. 84 TRSTENJAKA Davorina 3. 1. 2020.
34 KUKULJEVIĆA Ivana 10. 1. 2020. 85 URŠULINSKA 7. 1. 2020.
35 KURELCA Frana 9. 1. 2020. 86 USKA 30. 12. 2019.
36 KVATERNIKA Eugena 4. 1. 2020. 87 VANČIKA Božidara 10. 1. 2020.
37 LESKOVARA Janka 10. 1. 2020. 88 VATROGASNA 9. 1. 2020.
38 LISINSKOG Vatroslava 7. 1. 2020. 89 VEŽIĆA Vladislava 4. 1. 2020.
39 MASSARYKA Tome 27. 12. 2019. 90 VIDOVIĆA Braće 2. 1. 2020.
40 MATICE HRVATSKE 27. 12. 2019. 91 VODNIKA Branka 3. 1. 2020.
41 MEĐIMURSKA 9. 1. 2020. 92 VODOVODNA 3. 1. 2020.
42 MERLIĆA Julija 9. 1. 2020. 93 VRAZA Stanka 28. 12. 2019.
43 MIHANOVIĆA Antuna 7. 1. 2020. 94 VRHOVCA Maksimilijana 2. 1. 2020.
44 MIKACA Ive 8. 1. 2020. 95 WISSERTA Adolfa 7. 1. 2020.
45 MILČETIĆA Ivana 30. 12. 2019. 96 ZAGREBAČKA 7. 1. 2020.
46 MIŠKINE Mihovila Pavleka 27. 12. 2019. 97 ZAJCA Ivana 4. 1. 2020.
47 NAZORA Vladimira 30. 12. 2019. 98 ZAVOJNA 3. 1. 2020.
48 NOVAKA Vilka 8. 1. 2020. 99 ZAVRTNICA 10. 1. 2020.

BLAGOSLOV OBITELJI – 2019/20.

(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat)
izračunajte si kad poprilici dođemo do vas
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom)
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise
Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Rafael Mikec
RED (prošla/iduća godina): 4-5-2-3-1;  31.12.( 30.12.) uvijek Trakošćanska
PETAK – 27. 12. 2019. ČETVRTAK – 2. 1. 2020. A. OPOLSKI 0
1. ŽUPNIK 80 1. ŽUPNIK 76 J. DRAŠKOVIĆA 7
SLAVENSKA 34 I. PERGOŠIĆA 15 URŠULINSKA 3
T. MASSARYKA 44 M. VRHOVCA 10 V. LISINSKOG 5
2. KAPELAN 82 BRAĆE VIDOVIĆA 27 A. KAČIĆA MIOŠIĆA 4
4b KUĆANSKA 1 I. PADOVCA 2 I. CANKARA 12
KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 35 TRG M. STANČIĆA 2 2. KAPELAN 78
M.P. MIŠKINE 26 S.S. KRANJČEVIĆA 8 T. BREZOVAČKOG 27
MATICE HRVATSKE 12 I. GUNDULIĆA 9 A. WISSERTA 38
I. SEVERA 2 2. KAPELAN TRG P. SVAČIĆA 9
SUBOTA – 28. 12. 2019. SVILARSKA 14
1. ŽUPNIK 71 PRIMORSKA 30
R. HORVATA 28 ISTARSKA 33 SRIJEDA – 8. 1. 2020.
B. TEŽAKA 25 PETAK – 3. 1. 2020. 1. ŽUPNIK 77
R. HERCEGA 17 1. ŽUPNIK ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 65
2. KAPELAN 83 D. TRSTENJAKA 5 GRADA KOBLENZA 28
V. BUKOVCA 26 A. STARČEVIĆA 31 2. KAPELAN 73
S. RAŠKAJ 7 KOPRIVNIČKA 17 V. NOVAKA 62
S. VRAZA  (nepar.+ par.) 39 ZAVOJNA 18 I. MIKACA 30
HALLEROVA ALEJA 1 B. VODNIKA 8 ČETVRTAK – 9. 1. 2020.
PONEDJELJAK – 30. 12. 2019. 2. KAPELAN 335 1. ŽUPNIK 69
1. ŽUPNIK 87 VODOVODNA 19 J. MERLIĆA 4
ANINA 31 V. ROSENBERGA RUŽIĆA 14 MEĐIMURSKA 17
O. KERŠOVANIJA 11 M. POSMODIJA 8 V. ŠPINČIĆA 34
F. SUPILA 6 IVANEČKA 35 S. GLAVAČA 10
M. BOGOVIĆA 10 SUBOTA – 4. 1. 2020. A. JURINCA 8
I. MILČETIĆA 5 1. ŽUPNIK 74 K.Š. ĐALSKOGA 10
KOLODVORSKA 27 HERCEGOVAČKA 21 2. KAPELAN 90
2. KAPELAN 82 TRG A.G. MATOŠA 10 VATROGASNA 1
V. CARA EMINA 15 V. VEŽIĆA 36 F. KURELCA 10
V. NAZORA 18 I. ZAJCA 15 TRENKOVA 60
PROLAZ N. FALLERA 0 2. KAPELAN 0 PETAK – 10. 1. 2020.
TRG BANA JELAČIĆA 12 OPTUJSKA (nepar.+ par.) 39 1. ŽUPNIK 68
T. BAKAČA 7 A. ŠTERA 25 A. CESARCA 7
5b LJ. GAJA 10 E. KVATERNIKA 10 P. PRERADOVIĆA 17
A. ŠENOE 2 FRANJEVAČKI TRG 3 O. PRICE 24
USKA 5 TRG KRALJA TOMISLAVA 10 ZAVRTNICA 3
UTORAK – 31. 12. 2019. UTORAK – 7. 1. 2020. I. KUKULJEVIĆA 31
1. ŽUPNIK 68 1. ŽUPNIK 76 2. KAPELAN 31
TRAKOŠĆANSKA parni 69 T. BLAŽEKA 1 E.J. TOMIĆA 28
2. KAPELAN 69 A. MIHANOVIĆA 4 F. STAREJA 3
GRABERJE 24 ZAGREBAČKA 8 J. LESKOVARA 4
TRAKOŠĆANSKA nepar. 44 TRG SLOBODE 6 M. PUPINA 10
x J. HABDELIĆA 2 B. VANČIKA 7
PAVLINSKA 1 R. BOŠKOVIĆA 28
A. STEPINCA 17
ŠKOLSKA 1

Stjepan Najman, 04.01.2020



  • Bogoslužje


    Svakodnevne mise su:

    JUTARNJA u 08,00 sati
    VEČERNJA u 18,00 sati

    Nedjeljne mise su:

    JUTARNJA u 08,00 sati
    ŽUPNA u 10,00 sati
    POLDANJA u 11,30 sati
    VEČERNJA u 18,00 sati
    *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

  • Kontakt


    Župni ured:
    Trg slobode 11
    42 000 VARAŽDIN

    Tel: 042 212 412
    E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
    OIB: 07598454992
    IBAN: HR8123600001101744797

    Više kontakta