BLAGOSLOV OBITELJI – 2022/23.


blagoslov_obitelji-150x150BLAGOSLOV OBITELJI –  2022/23.

1 ANINA 4. 1. 2023. 52 OPOLSKI Ankice 7. 1. 2023.
2 BAKAČA Tome 4. 1. 2023. 53 OPTUJSKA 28. 12. 2022.
3 BLAŽEKA Tome 7. 1. 2023. 54 PADOVCA Ivana 5. 1. 2023.
4 BOGOVIĆA Mirka 4. 1. 2023. 55 PAVLINSKA 7. 1. 2023.
5 BOŠKOVIĆA Ruđera 3. 1. 2023. 56 PERGOŠIĆA Ivana 5. 1. 2023.
* Braće KRAJANSKI 9. 1. 2023. * PETRA KREŠIMIRA IV. Kralja 29. 12. 2022.
* Braće VIDOVIĆ 5. 1. 2023. 57 POSMODIJA Miroslava 27. 12. 2022.
6 BREZOVAČKOG Tita 7. 1. 2023. 58 PRERADOVIĆA Petra 3. 1. 2023.
7 BUKOVCA Vlaha 30. 12. 2022. 59 PRICE Ognjena 3. 1. 2023.
8 CANKARA Ivana 7. 1. 2023. 60 PRIMORSKA 5. 1. 2023.
9 CARA EMINA Viktora 4. 1. 2023. * PROLAZ Marijana ZUBERA 4. 1. 2023.
10 CESARCA Augusta 3. 1. 2023. * PROLAZ Nikole FALLERA 4. 1. 2023.
11 DRAŠKOVIĆA Janka 7. 1. 2023. 61 PUPINA Mihajla 3. 1. 2023.
12 ĐALSKOGA Ksavera Šandora 2. 1. 2023. 62 RAŠKAJ Slave 30. 12. 2022.
13 FALLERA Nikole PROLAZ 4. 1. 2023. 63 ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava 27. 12. 2022.
14 FRANJEVAČKI TRG 28. 12. 2022. 64 SEVERA Ivana 29. 12. 2022.
15 GAJA Ljudevita 4. 1. 2023. 65 SLAVENSKA 29. 12. 2022.
16 GLAVAČA Stjepana 2. 1. 2023. 66 SPINČIĆA Vekoslava 2. 1. 2023.
17 GRABERJE 31. 12. 2022. 67 STARČEVIĆA Ante 27. 12. 2022.
18 GRADA KOBLENZA 9. 1. 2023. 68 STAREJA Franje 3. 1. 2023.
19 GUNDULIĆA Ivana 5. 1. 2023. 69 STEPINCA Alojzija 7. 1. 2023.
20 HABDELIĆA Jurja 7. 1. 2023. 70 SUPILA Frana 4. 1. 2023.
21 HALLEROVA ALEJA 30. 12. 2022. 71 SVILARSKA 5. 1. 2023.
22 HERCEGA Ratimira 30. 12. 2022. 72 ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 9. 1. 2023.
23 HERCEGOVAČKA 28. 12. 2022. 73 ŠENOE Augusta 4. 1. 2023.
24 HORVATA Rudolfa 30. 12. 2022. 74 ŠIMEKA Milana Odvojak 29. 12. 2022.
25 ISTARSKA 5. 1. 2023. 75 ŠKOLSKA 7. 1. 2023.
26 IVANEČKA 27. 12. 2022. 76 ŠTERA Antuna 28. 12. 2022.
27 JURINCA Adolfa 2. 1. 2023. 77 TEŽAKA Bože 30. 12. 2022.
28 KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije 7. 1. 2023. 78 TOMIĆA Josipa Eugena 3. 1. 2023.
29 KERŠOVANIJA Otokara 4. 1. 2023. 79 TRAKOŠĆANSKA 31. 12. 2022.
30 KOBLENZA GRADA 9. 1. 2023. 80 TRENKOVA 2. 1. 2023.
31 KOLODVORSKA 4. 1. 2023. 81 TRG A.G. MATOŠA 28. 12. 2022.
32 KOPRIVNIČKA 27. 12. 2022. 82 TRG BANA JELAČIĆA 4. 1. 2023.
33 KRAJANSKI Braće 9. 1. 2023. 83 TRG KRALJA TOMISLAVA 28. 12. 2022.
* KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 29. 12. 2022. 84 TRG M. STANČIĆA 5. 1. 2023.
34 KRANJČEVIĆA Silvija S. 5. 1. 2023. 85 TRG P. SVAČIĆA 7. 1. 2023.
35 KREŠIMIRA IV. Kralja Petra 29. 12. 2022. 86 TRG SLOBODE 7. 1. 2023.
36 KUKULJEVIĆA Ivana 3. 1. 2023. 87 TRSTENJAKA Davorina 27. 12. 2022.
37 KURELCA Frana 2. 1. 2023. 88 URŠULINSKA 7. 1. 2023.
38 KVATERNIKA Eugena 28. 12. 2022. 89 USKA 4. 1. 2023.
39 LEDINSKA 27. 12. 2022. 90 VANČIKA Božidara 3. 1. 2023.
40 LESKOVARA Janka 3. 1. 2023. 91 VATROGASNA 2. 1. 2023.
41 LISINSKOG Vatroslava 7. 1. 2023. 92 VEŽIĆA Vladislava 28. 12. 2022.
42 MASSARYKA Tome 29. 12. 2022. 93 VIDOVIĆ Braće 5. 1. 2023.
43 MATICE HRVATSKE 29. 12. 2022. 94 VODNIKA Branka 27. 12. 2022.
44 MEĐIMURSKA 2. 1. 2023. 95 VODOVODNA 27. 12. 2022.
45 MERLIĆA Julija 2. 1. 2023. 96 VRANČIĆA Fausta 29. 12. 2022.
46 MIHANOVIĆA Antuna 7. 1. 2023. 97 VRAZA Stanka 30. 12. 2022.
47 MIKACA Ive 9. 1. 2023. 98 VRHOVCA Maksimilijana 5. 1. 2023.
48 MILČETIĆA Ivana 4. 1. 2023. 99 WISSERTA Adolfa 7. 1. 2023.
49 MIŠKINE Mihovila Pavleka 29. 12. 2022. 100 ZAGREBAČKA 7. 1. 2023.
50 NAZORA Vladimira 4. 1. 2023. 101 ZAJCA Ivana 28. 12. 2022.
51 NOVAKA Vilka 9. 1. 2023. 102 ZAVOJNA 27. 12. 2022.
* ODVOJAK Milana ŠIMEKA 29. 12. 2022. 103 ZAVRTNICA 3. 1. 2023.
104 ZUBERA Marijana Prolaz 4. 1. 2023.

 

BLAGOSLOV OBITELJI – 2022/23.

(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat)
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom)
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise
Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, župni vikar Matija Filipović
RED (prošla/iduća godina): 4-5-2-3-1;  31.12. uvijek Graberje i Trakošćanska
UTORAK – 27 12. 2022. SUBOTA – 31. 12. 20212 SRIJEDA – 4. 1. 2023.
1. ŽUPNIK 77 1. ŽUPNIK 70 2. Ž. VIKAR 62
A. STARČEVIĆA 29 TRAKOŠĆANSKA parni 70 LJ. GAJA 8
LEDINSKA 2. Ž. VIKAR 62 A. ŠENOE 2
D. TRSTENJAKA 7 GRABERJE 20 USKA 4
KOPRIVNIČKA 16 TRAKOŠĆANSKA nepar. 42 ČETVRTAK – 5. 1. 2023.
ZAVOJNA 16 PONEDJELJAK – 2. 1. 2023. 1. ŽUPNIK 75
B. VODNIKA 9 1. ŽUPNIK 83 I. PERGOŠIĆA 15
2. Ž. VIKAR 70 J. MERLIĆA 5 M. VRHOVCA 9
VODOVODNA 17 MEĐIMURSKA 16 BRAĆE VIDOVIĆ 26
V. ROSENBERGA RUŽIĆA 12 V. ŠPINČIĆA 35 I. PADOVCA 4
M. POSMODIJA 8 S. GLAVAČA 7 TRG M. STANČIĆA 2
IVANEČKA 33 A. JURINCA 8 S.S. KRANJČEVIĆA 10
SRIJEDA – 28. 12. 2022. K.Š. ĐALSKOGA 12 I. GUNDULIĆA 9
1. ŽUPNIK 79 2. Ž. VIKAR 72 2. Ž. VIKAR 73
HERCEGOVAČKA 20 VATROGASNA 1 SVILARSKA 13
TRG A.G. MATOŠA 10 F. KURELCA 9 2. PRIMORSKA 30
V. VEŽIĆA 33 TRENKOVA 62 ISTARSKA 30
I. ZAJCA 16 UTORAK 3. 1. 2023. SUBOTA – 7. 1. 2023.
2. Ž. VIKAR 86 1. ŽUPNIK 78 1. ŽUPNIK 65
OPTUJSKA (nepar.+ par.) 38 A. CESARCA 7 T. BLAŽEKA 1
A. ŠTERA 25 P. PRERADOVIĆA 18 A. MIHANOVIĆA 4
E. KVATERNIKA 10 O. PRICE 20 ZAGREBAČKA 8
FRANJEVAČKI TRG 3 ZAVRTNICA 3 TRG SLOBODE 5
TRG KRALJA TOMISLAVA 10 I. KUKULJEVIĆA 30 J. HABDELIĆA 2
ČETVRTAK 29. 12. 2022. 2. Ž. VIKAR 79 PAVLINSKA 1
1. ŽUPNIK 72 E.J. TOMIĆA 29 A. STEPINCA 17
SLAVENSKA 32 F. STAREJA 2 ŠKOLSKA 0
T. MASSARYKA 40 J. LESKOVARA 4 A. OPOLSKI 0
2. Ž. VIKAR 72 M. PUPINA 10 J. DRAŠKOVIĆA 5
KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 33 B. VANČIKA 8 URŠULINSKA 3
M.P. MIŠKINE 26 R. BOŠKOVIĆA 26 V. LISINSKOG 4
F. VRANČIĆA SRIJEDA – 4. 1. 2023. A. KAČIĆA MIOŠIĆA 4
Odvojak M. ŠIMEKA 1. ŽUPNIK 85 I. CANKARA 11
MATICE HRVATSKE 12 ANINA 28 2. Ž. VIKAR 67
I. SEVERA 1 O. KERŠOVANIJA 11 T. BREZOVAČKOG 21
PETAK – 30. 12.  2022. F. SUPILA 6 A. WISSERTA 37
1. ŽUPNIK 69 M. BOGOVIĆA 10 TRG P. SVAČIĆA 9
R. HORVATA 27 I. MILČETIĆA 5 PONEDJELJAK – 9. 1. 2023.
B. TEŽAKA 25 KOLODVORSKA 25 1. ŽUPNIK 94
R. HERCEGA 17 2. Ž. VIKAR 93 ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 63
2. Ž. VIKAR 80 V. CARA EMINA 62 GRADA KOBLENZA 31
V. BUKOVCA 26 V. NAZORA 15 2. Ž. VIKAR 96
S. RAŠKAJ 8 PROLAZ N. FALLERA 16 V. NOVAKA 63
S. VRAZA  (nepar.+ par.) 46 TRG BANA JELAČIĆA 11 Braće KRAJANSKI 1
HALLEROVA ALEJA 0 T. BAKAČA 7 I. MIKACA 32
Prolaz M. ZUBERA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stjepan Najman, 31.12.2022



  • Bogoslužje


    Svakodnevne mise su:

    JUTARNJA u 08,00 sati
    VEČERNJA u 18,00 sati

    Nedjeljne mise su:

    JUTARNJA u 08,00 sati
    ŽUPNA u 10,00 sati
    POLDANJA u 11,30 sati
    VEČERNJA u 18,00 sati
    *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

  • Kontakt


    Župni ured:
    Trg slobode 11
    42 000 VARAŽDIN

    Tel: 042 212 412
    E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
    OIB: 07598454992
    IBAN: HR8123600001101744797

    Više kontakta