|
||||||
| 1 | ANINA | 4. 1. 2025. | 48 | NAZORA Vladimira | 4. 1. 2025. | |
| 2 | BAKAČA Tome | 4. 1. 2025. | 49 | NOVAKA Vilka | 3. 1. 2025. | |
| 3 | BLAŽEKA Tome | 8. 1. 2025. | 50 | ODVOJAK Milana ŠIMEKA | 28. 12. 2024. | |
| 4 | BOGOVIĆA Mirka | 4. 1. 2025. | 51 | OPOLSKI Ankice | 8. 1. 2025. | |
| 5 | BOŠKOVIĆA Ruđera | 27. 12. 2024. | 52 | OPTUJSKA | 7. 1. 2025. | |
| 6 | Braće KRAJANSKI | 3. 1. 2025. | 53 | PADOVCA Ivana | 3. 1. 2025. | |
| 7 | Braće VIDOVIĆ | 9. 1. 2025. | 54 | PAVLINSKA | 8. 1. 2025. | |
| 8 | BREZOVAČKOG Tita | 3. 1. 2025. | 55 | PERGOŠIĆA Ivana | 9. 1. 2025. | |
| 9 | BUKOVCA Vlaha | 2. 1. 2025. | 56 | POSMODIJA Miroslava | 30. 12. 2024. | |
| 10 | CANKARA Ivana | 8. 1. 2025. | 57 | PRERADOVIĆA Petra | 8. 1. 2025. | |
| 11 | CARA EMINA Viktora | 4. 1. 2025. | 58 | PRICE Ognjena | 27. 12. 2024. | |
| 12 | CESARCA Augusta | 8. 1. 2025. | 59 | PRIMORSKA | 9. 1. 2025. | |
| 13 | DRAŠKOVIĆA Janka | 8. 1. 2025. | 60 | PRILAZ Fausta VRANČIĆA | 28. 12. 2024. | |
| 14 | ĐALSKOGA Ksavera Šandora | 2. 1. 2025. | 61 | PROLAZ Marijana ZUBERA | 4. 1. 2025. | |
| 13 | FRANJEVAČKI TRG | 7. 1. 2025. | 62 | PROLAZ Nikole FALLERA | 4. 1. 2025. | |
| 14 | GAJA Ljudevita | 4. 1. 2025. | 63 | PUPINA Mihajla | 27. 12. 2024. | |
| 15 | GLAVAČA Stjepana | 2. 1. 2025. | 64 | RAŠKAJ Slave | 2. 1. 2025. | |
| 16 | GRABERJE | 31. 12. 2024. | 65 | ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava | 30. 12. 2024. | |
| 17 | GRADA KOBLENZA kuće | 8. 1. 2025. | 66 | SEVERA Ivana | 28. 12. 2024. | |
| 18 | GRADA KOBLENZA 1 | 28. 12. 2024. | 67 | SLAVENSKA | 28. 12. 2024. | |
| * | GRADA KOBLENZA 2, 3 | 9. 1. 2025. | 68 | SPINČIĆA Vekoslava | 2. 1. 2025. | |
| * | GRADA KOBLENZA 4, 5, 7 | 8. 1. 2025. | 69 | STARČEVIĆA Ante | 30. 12. 2024. | |
| * | GRADA KOBLENZA 6, 8 | 4. 1. 2025. | 70 | STAREJA Franje | 27. 12. 2024. | |
| 19 | GRADA RAVENSBURGA | 3. 1. 2025. | 71 | STEPINCA Alojzija | 8. 1. 2025. | |
| 20 | GUNDULIĆA Ivana | 3. 1. 2025. | 72 | SUPILA Frana | 4. 1. 2025. | |
| 21 | HABDELIĆA Jurja | 8. 1. 2025. | 73 | SVILARSKA | 9. 1. 2025. | |
| 22 | HALLEROVA ALEJA | 7. 1. 2025. | 74 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 3. 1. 2025. | |
| 23 | HERCEGA Ratimira | 2. 1. 2025. | 75 | ŠENOE Augusta | 4. 1. 2025. | |
| 24 | HERCEGOVAČKA | 2. 1. 2025. | 76 | ŠIMEKA Milana Odvojak | 28. 12. 2024. | |
| 25 | HORVATA Rudolfa | 9. 1. 2025. | 77 | ŠKOLSKA | 8. 1. 2025. | |
| 26 | ISTARSKA | 9. 1. 2025. | 78 | ŠTERA Antuna | 7. 1. 2025. | |
| 27 | IVANEČKA | 30. 12. 2024. | 79 | TEŽAKA Bože | 30. 12. 2024. | |
| 28 | JURINCA Adolfa | 2. 1. 2025. | 80 | TOMIĆA Josipa Eugena | 2. 1. 2025. | |
| 29 | KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije | 8. 1. 2025. | 81 | TRAKOŠĆANSKA | 31. 12. 2024. | |
| 30 | KERŠOVANIJA Otokara | 4. 1. 2025. | 82 | TRENKOVA | 27. 12. 2024. | |
| 31 | KOLODVORSKA | 4. 1. 2025. | 83 | TRG A.G. MATOŠA | 2. 1. 2025. | |
| 32 | KOPRIVNIČKA | 30. 12. 2024. | 84 | TRG BANA JELAČIĆA | 4. 1. 2025. | |
| * | KRAJANSKI Braće | 3. 1. 2025. | 85 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 7. 1. 2025. | |
| 33 | KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 28. 12. 2024. | 86 | TRG M. STANČIĆA | 3. 1. 2025. | |
| 34 | KRANJČEVIĆA Silvija S. | 3. 1. 2025. | 87 | TRG P. SVAČIĆA | 28. 12. 2024. | |
| * | KREŠIMIRA IV. Kralja Petra | 28. 12. 2024. | 88 | TRG SLOBODE | 8. 1. 2025. | |
| 35. | KUKULJEVIĆA Ivana | 27. 12. 2024. | 89 | URŠULINSKA | 8. 1. 2025. | |
| 36. | KURELCA Frana | 27. 12. 2024. | 90 | USKA | 4. 1. 2025. | |
| 37. | KVATERNIKA Eugena | 7. 1. 2025. | 91 | VANČIKA Božidara | 27. 12. 2024. | |
| 38. | LEDINSKA | 30. 12. 2024. | 92 | VATROGASNA | 27. 12. 2024. | |
| 39. | LESKOVARA Janka | 27. 12. 2024. | 93 | VEŽIĆA Vladislava | 7. 1. 2025. | |
| 40. | LISINSKOG Vatroslava | 8. 1. 2025. | 94 | VIDOVIĆ Braće | 9. 1. 2025. | |
| 41. | MASSARYKA Tome | 28. 12. 2024. | 95 | VODNIKA Branka | 30. 12. 2024. | |
| 42. | MATICE HRVATSKE | 28. 12. 2024. | 96 | VODOVODNA | 30. 12. 2024. | |
| 43. | MEĐIMURSKA | 2. 1. 2025. | * | VRANČIĆA Fausta | 28. 12. 2024. | |
| 44. | MERLIĆA Julija | 28. 12. 2024. | 97 | VRAZA Stanka | 7. 1. 2025. | |
| 45. | MIHANOVIĆA Antuna | 8. 1. 2025. | 98 | VRHOVCA Maksimilijana | 8. 1. 2025. | |
| 46. | MIKACA Ive kuće | 8. 1. 2025. | 99 | WISSERTA Adolfa | 8. 1. 2025. | |
| * | MIKACA Ive 2 A, B | 3. 1. 2025. | 100 | ZAGREBAČKA | 8. 1. 2025. | |
| * | MIKACA Ive 2 C, D | 9. 1. 2025. | 101 | ZAJCA Ivana | 7. 1. 2025. | |
| 47. | MILČETIĆA Ivana | 4. 1. 2025. | 102 | ZAVOJNA | 30. 12. 2024. | |
| 48. | MIŠKINE Mihovila Pavleka | 28. 12. 2024. | 103 | ZAVRTNICA | 27. 12. 2024. | |
BLAGOSLOV OBITELJI – 2024/25. |
||||||||||||||||
| (POČETAK 09,15 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat) | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom) |
||||||||||||||||
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise |
||||||||||||||||
| Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, župni vikar Josip Biškup | ||||||||||||||||
prekid blagoslova: ručak od 13-14 sati // ili mogući sprovod |
||||||||||||||||
| RED (prošla/iduća godina): 4-5-2-3-1; 31.12. uvijek Graberje i Trakošćanska | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
| PETAK – 27. 12. 2024. | ČETVRTAK – 2. 1. 2025. | UTORAK – 7. 1. 2025. | ||||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 90 | 1. | ŽUPNIK | 91 | 1. | ŽUPNIK | 93 | ||||||||
| I. KUKULJEVIĆA | 29 | MEĐIMURSKA | 14 | S. VRAZA (neparni 24) | 24 | |||||||||||
| TRENKOVA | 61 | V. SPINČIĆA | 34 | OPTUJSKA (nepar.+ par.) | 37 | |||||||||||
| 2. | Ž. VIKAR | 85 | S. GLAVAČA | 9 | S. VRAZA (parni 23) | 23 | ||||||||||
| VATROGASNA | 1 | A. JURINCA | 9 | TRG KRALJA TOMISLAVA | 9 | |||||||||||
| F. KURELCA | 9 | K.Š. ĐALSKOGA | 12 | 2. | Ž. VIKAR | 87 | ||||||||||
| ZAVRTNICA | 4 | R. HERCEGA | 13 | I. ZAJCA | 12 | |||||||||||
| O. PRICE | 20 | 2. | Ž. VIKAR | 90 | V. VEŽIĆA | 34 | ||||||||||
| F. STAREJA | 4 | S. RAŠKAJ | 7 | A. ŠTERA | 26 | |||||||||||
| J. LESKOVARA | 4 | V. BUKOVCA | 27 | E. KVATERNIKA | 12 | |||||||||||
| M. PUPINA | 10 | E.J. TOMIĆA | 23 | FRANJEVAČKI TRG | 3 | |||||||||||
| B. VANČIKA | 6 | HERCEGOVAČKA | 22 | SRIJEDA – 8. 1. 2025. | ||||||||||||
| R. BOŠKOVIĆA | 27 | TRG A.G. MATOŠA | 11 | 1. | ŽUPNIK | 83 | ||||||||||
| SUBOTA – 28. 12. 2024. | PETAK – 3. 1. 2025. | T. BLAŽEKA | 1 | |||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 87 | 1. | ŽUPNIK | 81 | A. MIHANOVIĆA | 4 | |||||||||
| SLAVENSKA | 26 | T. BREZOVAČKOG | 21 | ZAGREBAČKA | 5 | |||||||||||
| T. MASSARYKA | 36 | V. NOVAKA | 37 | TRG SLOBODE | 6 | |||||||||||
| MATICE HRVATSKE | 13 | GRADA RAVENSBURGA | 14 | J. HABDELIĆA | 1 | |||||||||||
| TRG P. SVAČIĆA | 12 | Braće KRAJANSKI | 1 | PAVLINSKA | 1 | |||||||||||
| 2. | Ž. VIKAR | 80 | I. MIKACA 2 A B | 8 | A. STEPINCA | 16 | ||||||||||
| Odvojak M. ŠIMEKA | 2 | 2. | Ž. VIKAR | 90 | A. CESARCA | 6 | ||||||||||
| KRALJA P. KREŠIMIRA IV. | 32 | ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA | 68 | P. PRERADOVIĆA | 16 | |||||||||||
| J. MERLIĆA | 4 | I. PADOVCA | 3 | ŠKOLSKA | 0 | |||||||||||
| M.P. MIŠKINE | 22 | TRG M. STANČIĆA | 1 | A. OPOLSKI | 0 | |||||||||||
| I. SEVERA | 3 | S.S. KRANJČEVIĆA | 10 | J. DRAŠKOVIĆA | 5 | |||||||||||
| F. VRANČIĆA | 4 | I. GUNDULIĆA | 8 | URŠULINSKA | 3 | |||||||||||
| GRADA KOBLENZA 1 | 13 | SUBOTA – 4. 1. 2025. | V. LISINSKOG | 5 | ||||||||||||
| PONEDJELJAK – 30. 12. 2024. | 1. | ŽUPNIK | 89 | A. KAČIĆA MIOŠIĆA | 4 | |||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 87 | ANINA | 31 | I. CANKARA | 10 | ||||||||||
| A. STARČEVIĆA | 7 | O. KERŠOVANIJA | 10 | 2. | Ž. VIKAR | 86 | ||||||||||
| LEDINSKA | 12 | F. SUPILA | 6 | A. WISSERTA | 36 | |||||||||||
| KOPRIVNIČKA | 39 | M. BOGOVIĆA | 11 | GRADA KOBLENZA kuće | 6 | |||||||||||
| ZAVOJNA | 19 | I. MILČETIĆA | 5 | M. VRHOVCA | 10 | |||||||||||
| B. VODNIKA | 10 | KOLODVORSKA | 26 | I. MIKACA kuće | 10 | |||||||||||
| 2. | Ž. VIKAR | 89 | 2. | Ž. VIKAR | 74 | GRADA KOBL. 4, 5, 7 | 24 | |||||||||
| VODOVODNA | 17 | V. CARA EMINA | 13 | ČETVRTAK – 9. 1. 2025. | ||||||||||||
| V. ROSENBERGA RUŽIĆA | 13 | V. NAZORA | 17 | 1. | ŽUPNIK | 85 | ||||||||||
| M. POSMODIJA | 6 | PROLAZ N. FALLERA | 1 | I. PERGOŠIĆA | 14 | |||||||||||
| IVANEČKA | 31 | TRG BANA JELAČIĆA | 10 | R. HORVATA | 28 | |||||||||||
| B. TEŽAKA | 22 | T. BAKAČA | 4 | BRAĆE VIDOVIĆ | 25 | |||||||||||
| UTORAK – 31. 12. 2024. | Prolaz M. ZUBERA | 0 | I. MIKACA BR. 2 C, D | 18 | ||||||||||||
| 1. | ŽUPNIK | 62 | LJ. GAJA | 6 | 2. | Ž. VIKAR | 83 | |||||||||
| GRABERJE | 21 | A. ŠENOE | 2 | SVILARSKA | 14 | |||||||||||
| TRAKOŠĆANSKA nepar. | 41 | USKA | 3 | PRIMORSKA | 28 | |||||||||||
| 2. | Ž. VIKAR | 53 | GRADA KOBL. 6. i 8. | 18 | ISTARSKA | 28 | ||||||||||
| TRAKOŠĆANSKA parni | 53 | GRADA KOBL. 2,3 | 13 | |||||||||||||
Stjepan Najman, 04.01.2025
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797