
| STATISTIKA – 2025. | ||||
| Krštenih | ||||
| 2025. | 2024. | |||
| Ukupno | 71 | 77 | 6 manje | |
| Muških osoba | 32 | 43 | ||
| Ženskih osoba | 39 | 34 | ||
| Od nezakonitih roditelja | 13 | 14 | ||
| Od građanski zakonitih roditelja | 8 | 7 | ||
| Stariji od 7 godina | 3 | 5 | ||
| Od 2-7 godina | 10 | 9 | ||
| Strani župljani kršteni ovdje | 23 | 18 | ||
| Naši kršteni izvan župe | 4 | 10 | ||
| NAŠIH ŽUPLJANA | 39 | 55 | 16 manje | |
| NOVOROĐENO | ||||
| Umrlih | ||||
| 2025. | 2024. | |||
| Ukupno | 107 | 130 | 23 manje | |
| Muških osoba | 40 | 72 | ||
| Ženskih osoba | 67 | 56 | ||
| Sa sakramentima | 50 | 61 | ||
| Bez sakramenata | 57 | 68 | ||
| Rak – bez sakramenata | 14 | 13 | ||
| starost – bez sakramenata | 5 | 10 | ||
| djeca | 1 | |||
| Nagla smrt | 1 | 2 | ||
| Samoubojstvo | 3 | |||
| ubojstvo | 0 | |||
| Strani župljani pokopani ovdje | 18 | 21 | ||
| Naši pokopani izvan župe | 9 | 5 | ||
| NAŠIH ŽUPLJANA UMRLO | 98 | 114 | 16 manje | |
| NAŠIH ŽUPLJANA UMRLIH | 98 | |||
| NAŠIH ŽUPLJANA NOVOROĐENIH | 39 | |||
| SMANJENJE | 59 | |||
| (2021 – 86; 2022. – 89; 2023. – 79; 2024. – 59, 2025 – 59 ) | ||||
| u posljednjih 5 godina smanjenje broja župljana iznosi 372 osoba | ||||
| Vjenčanih | ||||
| 2025. | 2024. | |||
| Ukupno | 35 | 37 | 2 manje | |
| Ozdravljenje u korijenu | 1 | 2 | ||
| Oboje naši župljani | 12 | 13 | ||
| Oboje strani župljani | 20 | 20 | ||
| Jedno od njih naš župljanin | 4 | 4 | ||
| Različite vjere | 0 | |||
| Naši vjenčani izvan župe | 5 | 5 | ||
| 2025. | 2024. | |||
| Prvopričesnici | 72 | 55 | 17. više | |
| Firmanici | 51 | 56 | 5 manje | |
| Bolesnika pohođeno | 209 | 230 | 21 manje | |
| Pričesti podijeljeno | 34.000 | 31.000 | 3000 više | |
| BLAGOSLOVLJENO OBITELJI | 1356 od 1619 |
1356 od 1631 |
isto 12 manje |
|
| PRIJAVLJENI ZATVORENIH VRATA | 263 | 275 | 12 manje | 16,25% |
| OBITELJSKI DAR (broj uplata) | 1306 | 1304 | 2 više | |
| od toga uplata na žiro račun župe | 605 | 536 | 69 više | 46,33% |
Stjepan Najman, 03.01.2026
Svakodnevne mise su:
JUTARNJA u 08,00 satiNedjeljne mise su:
JUTARNJA u 08,00 sati
Župni ured: Više kontakta
Trg slobode 11
42 000 VARAŽDIN
Tel: 042 212 412
E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
OIB: 07598454992
IBAN: HR8123600001101744797